Skip to content

HIGH QUALITY ASIC COOLING

  • HOME
  • THE SHOP
    • All products
    • Space Heater
    • Bitmain
      • Bitmain S19 Series
      • Bitmain S21/T21 Series
      • Bitmain KS Series (KS3/KS5)
      • Bitmain HS3
      • Bitmain KA3
      • Bitmain K7
      • Bitmain L7/L9
      • Bitmain E9
    • ElphaPex DG1
    • Goldshell BOX
    • IceRiver
    • Whatsminer
    • Generic ASIC
    • Accessories
  • SHROUD INSTALLATION
  • MATERIAL & QUALITY
  • 3D PRINTING SERVICES
  • ABOUT US
    • WHO TH F*** IS HASHVORTEX?
    • NEWS
    • TELEGRAM CHAN
    • CONTACT

Country/region

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • EUR € | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • EUR € | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • EUR € | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • EUR € | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • EUR € | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • EUR € | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • EUR € | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • EUR € | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • EUR € | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • EUR € | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • EUR € | Wallis & Futuna
  • EUR € | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Twitter
HashVortex
  • HOME
  • THE SHOP
    • All products
    • Space Heater
    • Bitmain
      • Bitmain S19 Series
      • Bitmain S21/T21 Series
      • Bitmain KS Series (KS3/KS5)
      • Bitmain HS3
      • Bitmain KA3
      • Bitmain K7
      • Bitmain L7/L9
      • Bitmain E9
    • ElphaPex DG1
    • Goldshell BOX
    • IceRiver
    • Whatsminer
    • Generic ASIC
    • Accessories
  • SHROUD INSTALLATION
  • MATERIAL & QUALITY
  • 3D PRINTING SERVICES
  • ABOUT US
    • WHO TH F*** IS HASHVORTEX?
    • NEWS
    • TELEGRAM CHAN
    • CONTACT
Cart

Item added to your cart

View cart
Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

35 products

Availability
Clear
Price

The highest price is €169.99

€
€
Clear
Remove all
Remove all

35 products

Remove all
  • Bitmain S21 Shroud - BUNDLE Intake + Exhaust - (8'/200mm)

    Bitmain S21 Shroud - BUNDLE Intake + Exhaust - (8'/200mm)

    Sale

    Bitmain S21 Shroud - BUNDLE Intake + Exhaust - (8'/200mm)

    5.0 / 5.0

    (4) 4 total reviews

    Regular price From €99.99 EUR
    Regular price €109.99 EUR Sale price From €99.99 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • Bitmain T21 Shroud - BUNDLE Intake + Exhaust - (8'/200mm)

    Bitmain T21 Shroud - BUNDLE Intake + Exhaust - (8'/200mm)

    Sale

    Bitmain T21 Shroud - BUNDLE Intake + Exhaust - (8'/200mm)

    5.0 / 5.0

    (4) 4 total reviews

    Regular price From €99.99 EUR
    Regular price €109.99 EUR Sale price From €99.99 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • Custom order price

    Custom order price

    Custom order price

    Regular price From €5.00 EUR
    Regular price Sale price From €5.00 EUR
    Unit price /  per 
  • Dual 120mm Shroud

    Dual 120mm Shroud

    Sale

    Dual 120mm Shroud

    Regular price €49.99 EUR
    Regular price €59.99 EUR Sale price €49.99 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • ElphaPex DG1 - BUNDLE Intake + Exhaust - (8'/200mm)

    ElphaPex DG1 - BUNDLE Intake + Exhaust - (8'/200mm)

    Sale

    ElphaPex DG1 - BUNDLE Intake + Exhaust - (8'/200mm)

    5.0 / 5.0

    (4) 4 total reviews

    Regular price From €99.99 EUR
    Regular price €109.99 EUR Sale price From €99.99 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • ElphaPex DG1+ (PLUS) - BUNDLE Intake + Exhaust - (8'/200mm)

    ElphaPex DG1+ (PLUS) - BUNDLE Intake + Exhaust - (8'/200mm)

    Sale

    ElphaPex DG1+ (PLUS) - BUNDLE Intake + Exhaust - (8'/200mm)

    5.0 / 5.0

    (4) 4 total reviews

    Regular price From €99.99 EUR
    Regular price €109.99 EUR Sale price From €99.99 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • Front cover with SD Card Slot for ASIC Antminer S19

    Front cover with SD Card Slot for ASIC Antminer S19

    Sale

    Front cover with SD Card Slot for ASIC Antminer S19

    5.0 / 5.0

    (1) 1 total reviews

    Regular price €8.99 EUR
    Regular price €9.99 EUR Sale price €8.99 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • Goldshell BOX dual 120mm adapter shroud

    Goldshell BOX dual 120mm adapter shroud

    Sale

    Goldshell BOX dual 120mm adapter shroud

    5.0 / 5.0

    (4) 4 total reviews

    Regular price €49.99 EUR
    Regular price €59.99 EUR Sale price €49.99 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • IceRiver AL3 - BUNDLE Intake + Exhaust - (8'/200mm)

    IceRiver AL3 - BUNDLE Intake + Exhaust - (8'/200mm)

    Sale

    IceRiver AL3 - BUNDLE Intake + Exhaust - (8'/200mm)

    5.0 / 5.0

    (4) 4 total reviews

    Regular price From €99.99 EUR
    Regular price €109.99 EUR Sale price From €99.99 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • IceRIver KS0 cooling enclosure

    IceRIver KS0 cooling enclosure

    Sale

    IceRIver KS0 cooling enclosure

    5.0 / 5.0

    (4) 4 total reviews

    Regular price €49.99 EUR
    Regular price €59.99 EUR Sale price €49.99 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • IceRiver KS1 / KS2 - BUNDLE Intake + Exhaust - (8'/200mm)

    IceRiver KS1 / KS2 - BUNDLE Intake + Exhaust - (8'/200mm)

    Sale

    IceRiver KS1 / KS2 - BUNDLE Intake + Exhaust - (8'/200mm)

    5.0 / 5.0

    (4) 4 total reviews

    Regular price From €99.99 EUR
    Regular price €109.99 EUR Sale price From €99.99 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • IceRiver KS3M / KS3L - BUNDLE Intake + Exhaust - (8'/200mm)

    IceRiver KS3M / KS3L - BUNDLE Intake + Exhaust - (8'/200mm)

    Sale

    IceRiver KS3M / KS3L - BUNDLE Intake + Exhaust - (8'/200mm)

    5.0 / 5.0

    (4) 4 total reviews

    Regular price From €99.99 EUR
    Regular price €109.99 EUR Sale price From €99.99 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • IceRiver KS5L - BUNDLE Intake + Exhaust - (8'/200mm)

    IceRiver KS5L - BUNDLE Intake + Exhaust - (8'/200mm)

    Sale

    IceRiver KS5L - BUNDLE Intake + Exhaust - (8'/200mm)

    5.0 / 5.0

    (4) 4 total reviews

    Regular price From €99.99 EUR
    Regular price €109.99 EUR Sale price From €99.99 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • IceRiver KS5M - BUNDLE Intake + Exhaust - (8'/200mm)

    IceRiver KS5M - BUNDLE Intake + Exhaust - (8'/200mm)

    Sale

    IceRiver KS5M - BUNDLE Intake + Exhaust - (8'/200mm)

    5.0 / 5.0

    (4) 4 total reviews

    Regular price From €99.99 EUR
    Regular price €109.99 EUR Sale price From €99.99 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • Pack of 10 screws for Bitmain Antminer

    Pack of 10 screws for Bitmain Antminer

    Sale

    Pack of 10 screws for Bitmain Antminer

    Regular price €9.99 EUR
    Regular price €12.99 EUR Sale price €9.99 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • S9 Space Heater

    S9 Space Heater

    Sale

    S9 Space Heater

    Regular price €169.99 EUR
    Regular price €179.99 EUR Sale price €169.99 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • 1
  • 2
  • 3
  • Twitter

Country/region

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • EUR € | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • EUR € | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • EUR € | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • EUR € | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • EUR € | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • EUR € | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • EUR € | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • EUR € | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • EUR € | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • EUR € | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • EUR € | Wallis & Futuna
  • EUR € | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Cartes Bancaires
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, HashVortex Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.